




| 類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SX1259MC4C1] 環(huán)保 免征 |
| 實(shí)際容積:15.1 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5251GXWSX6型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5251GXWSX6型吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8900,8600×2550×3850,3710,3650 |
| 整車型號 | HLW5251GXWSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/16,16/19,16/18,16/22 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 11570 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1600,1525/1300,1525/1400,1525/1100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13300 | 最高車速(km/h) | 89,100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:8900/4375+1400/1600,8600/4375+1400/1300,8900/4575+1400/1400,8600/4575+1400/1100;罐體總?cè)萘?5.1立方米,罐體有效容積14.34立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1970,罐體總長6020mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h.選裝側(cè)面和后部結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤選裝駕駛室和后處理外觀. | ||
| HLW5251GXWSX6型吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1259MC4C1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2036,2070 |
| 軸距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| HLW5251GXWSX6型吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP9H336E62; WP9H350E62; WP9H310E62; WP10H375E62; WP10H400E62; WP8.350E61;WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800; 8800; 8800; 9500; 9500; 7800;7800 | 247; 257; 228; 276; 294; 257;257 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|