




| 類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SX1259MB4F1C] 環(huán)保 免征 |
| 實(shí)際容積:9.33 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5251GQWSX6型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5251GQWSX6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 10120×2550×3950,3850 |
| 整車型號(hào) | HLW5251GQWSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7110 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2820 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 17760 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前端為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm);后端為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm);兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,罐體具有舉升功能;污水罐總?cè)萘?.33立方米,污水罐有效容積8.88立方米;清水罐總?cè)萘?.46立方米,清水罐有效容積7.11立方米;僅選用底盤4375+1400mm軸距(mm);側(cè)、后防護(hù)裝置均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×230,離地高度(mm):490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝后處理外觀. | ||
| HLW5251GQWSX6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1259MB4F1C | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2011,2036,2070 |
| 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| HLW5251GQWSX6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06270-60;WP7.270E61;WP7.300E61;WP8.320E61;WP8.350E61;WP6H245E61;WP6H270E61;WP8.350E62;YCS06300-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234;7470;7470;7800;7800;6220;6220;7800;6442 | 199;199;220;235;257;180;199;257;221 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|