




| 類 別: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5040XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5040XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5998×2320,2200,2100×3150,3030,2930,2830 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5040XRQCA6 | 貨廂尺寸(mm) | 4150,4100,4050,3780×2100,2000×2100,2000,1910,1800 |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 520,650,840 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1583 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3780,3650,3460 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅采用底盤(pán)3300mm軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝廂體開(kāi)門(mén)型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體,選裝后部廂門(mén)樣式;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為:350kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:420mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):50×120,離地高度:420mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04,CA4DB1-12E6/10.04,D25TCIF1/11.4,CA4DB1A14E68/11.46,Q23-115E60/11.18,YN25PLUS160B/10.1;該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車(chē)工具;貨廂重量:1050kg,980kg;復(fù)合板車(chē)廂結(jié)構(gòu)時(shí)底板為3mm碳鋼材質(zhì),車(chē)廂外板為冷扎板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板厚度為40mm.瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體時(shí)底板為3mm碳鋼材質(zhì),車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板為1.2mm碳鋼材質(zhì)折彎成型,成型厚度為40mm,選裝不同的尿素箱安裝位置.選裝不同的電瓶安裝位置,選裝導(dǎo)流罩樣式.選裝左右側(cè)車(chē)廂樣式. | ||
| HLW5040XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 二類 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
| 軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| HLW5040XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.3NQ120E61;WP2.3NQ130E61;CA4DB1-13E6;CA4DB1-12E6;D25TCIF1;CA4DB1A14E68;Q23-115E60;YN25PLUS160B | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2289;2289;2207;2207;2499;2207;2300;2499 | 88;96;95;88;110;100;85;114 |
HLW5075XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5100XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5041XRQZZ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5070XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5180XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XRQBJ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|