HLW5181TGYDF6型供液車(HLW5181TGYDF6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181TGYDF6型供液車 |
| 外型尺寸 | 8500×2500×3250,3170 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9910,9845 |
| 整備質(zhì)量 | 7960 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89,98 |
| 整車說明 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,主要用于運(yùn)送井場(chǎng)作業(yè)液體,專用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘?16.4立方米,罐體有效容積:15.58立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為630千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5600×2300×1600;僅采用軸距4700mm的底盤;側(cè)、后防材料均采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):460;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89;擴(kuò)展尾部不帶自流口及后爬梯位置,選裝駕駛室;選裝后處理樣式和后處理隔熱罩.隨底盤選裝空濾進(jìn)氣引氣管外觀.選裝側(cè)防護(hù)箱子樣式,選裝尾側(cè)帶箱子,選裝尾側(cè)箱子樣式. |
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |







