HLW5310TDYSX6型多功能抑塵車(HLW5310TDYSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5310TDYSX6型多功能抑塵車 |
| 外型尺寸 | 11500,11130×2550×3600,3480,3320,3250,3120 |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 15870,15805 |
| 整備質(zhì)量 | 15000 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置;罐體總?cè)萘?4.7立方米,罐體有效容積23.5立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):7850×2540×1720;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):11500/1525/1800+3975+1400/2800,11130/1525/1800+3975+1400/2430,11500/1525/1950+3825+1400/2800,11500/1525/1950+3625+1400/3000,11500/1525/1950+3425+1400/3200;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),側(cè)防護裝置采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):60×120,離地高度(mm):490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M);隨底盤選裝駕駛室,選裝后處理外觀. |
| 底盤型號 | SX1319MC6F1C |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400,1950+3625+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP12.430E62;WP12.400E62;WP8.350E61;WP12.460E62;WP8.350E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 11596;11596;7800;11596;7800 |
| 功率 | 316;294;257;338;257 |










