HLW5250GXW6DF型吸污車(HLW5250GXW6DF)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5250GXW6DF型吸污車 |
| 外型尺寸 | 9100,9120,9370×2500,2550×3800 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 11870,11805 |
| 整備質(zhì)量 | 13000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于吸除水溝,下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9370/1500/4600+1350/1920;罐體有效容積15.4立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5500×2000;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝蓄電池及儲氣筒左側(cè)布置.選裝車輛外觀樣式. |
| 底盤型號 | DFH1250D4 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 排量 | 6700;7500;7500;7500;6700 |
| 功率 | 213;257;220;250;231 |










