HLW5250GQWSX6型清洗吸污車(HLW5250GQWSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5250GQWSX6型清洗吸污車 |
| 外型尺寸 | 9790×2550×3450,3400 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 10770 |
| 整備質(zhì)量 | 14100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89,100 |
| 整車說明 | 該車主要用于吸除清洗污濁物,主要專用裝置為罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2450×1750,前部3200mm為清水罐,后部4000mm為污水罐);兩罐獨(dú)立,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐;污水罐總?cè)萘?4.1立方米,污水罐有效容積13.39立方米;清水罐總?cè)萘?1.3立方米,清水罐有效容積10.73立方米;僅采用底盤軸距4375+1400mm軸距;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):470;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);隨底盤選裝駕駛室和進(jìn)氣口樣式.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝電瓶,儲氣筒,尿素箱位置 |
| 底盤型號 | SX1259MC4C1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP9H336E62; WP9H350E62; WP9H310E62; WP10H375E62; WP10H400E62; WP8.350E61;WP8.350E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 8800; 8800; 8800; 9500; 9500; 7800;7800 |
| 功率 | 247; 257; 228; 276; 294; 257;257 |










