HLW5311GQWSX6型清洗吸污車(HLW5311GQWSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5311GQWSX6型清洗吸污車 |
| 外型尺寸 | 11990,11850×2550×3950,3850 |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 11300,11235 |
| 整備質(zhì)量 | 19570 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(直段長3100mm);后端為污水罐(直段長4000mm);兩罐獨立,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐;污水罐總?cè)萘?4.74立方米,污水罐有效容積14.03立方米;清水罐總?cè)萘?1.79立方米,清水罐有效容積11.23立方米;僅采用底盤軸距1800+4575+1400mm軸距;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),側(cè)防護裝置采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):60×330,離地高度(mm):490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M);隨底盤選裝駕駛室.選裝尿素罐位置,選裝U型后處理樣式. |
| 底盤型號 | SX1319MC6F1C |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400,1950+3625+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP12.430E62;WP12.400E62;WP8.350E61;WP12.460E62;WP8.350E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 11596;11596;7800;11596;7800 |
| 功率 | 316;294;257;338;257 |










