HLW5120TQZ6Z型清障車(HLW5120TQZ6Z)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5120TQZ6Z型清障車 |
| 外型尺寸 | 8650,8605,8170,8110,7510,7450×2550,2500,2450×2800,2750,2620,2550 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 7200,6700 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 該車主要裝置為托臂和液壓系統(tǒng),用于清除道路障礙;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(kg)為:7200/4600,6700/5100;整車外形長/軸距/前懸/后懸/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系(mm):8650/4500/1240/2910/8,8605/4500/1180/2925/8,8170/4200/1240/2730/8,8110/4200/1180/2730/8,7510/3800/1240/2470/9,7450/3800/1180/2470/9;側(cè)防護裝置材料:Q235,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高度:390mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司. |
| 底盤型號 | ZZ1127H4515F1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,3600,3280,3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP3NQ160E61;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61;WP3NQ170E62;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;WP4.6NQ220E62;WP4.1NQ200E62;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP3H200E62;WP3H185E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;4088;4580;2970;2490;2490;4580;4088;2493;2493;2493;2982;2982 |
| 功率 | 118;140;162;125;110;118;162;147;125;132;120;147;135 |










