HLW5183TQZ6Z型清障車(chē)(HLW5183TQZ6Z)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5183TQZ6Z型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 10000,9850,9305,8975×2550×3540,3380,3080,3030 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 11300,10900 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89,102 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要裝置為平板、托臂及液壓系統(tǒng);整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)為:11300/6570(2人),11300/6505(3人),10900/6970(2人),10900/6905(3人);側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度:440mm;ABS型號(hào):ABS-E或446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速89km/h.選裝側(cè)防護(hù)樣式,側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為螺栓連接. |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K511JF1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61;WP6T280E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580;6870;6870;6870;4580;7360;7360;5496 |
| 功率 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213;177;213;202;206 |










