東風(fēng)天錦鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)(HLW5180TSC5DF)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 9150,9000×2500×3180,3500 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 8510,8445 |
| 整備質(zhì)量 | 9360 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 98,89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于運(yùn)送魚(yú)類(lèi)和貝類(lèi)并保持其鮮活狀態(tài)的專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē),專(zhuān)用裝置為:儲(chǔ)水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9150/4700/1430/3020,9000/4700/1430/2870,9150/5000/1430/2720,9000/5000/1430/2570;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝車(chē)身結(jié)構(gòu);側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD270 50,ISD210 50,ISD18050,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50,對(duì)應(yīng)的油耗值為29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;選裝箱體外觀樣式;選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
| 功率 | 198 155 132 132 132 155 |










