HLW5250GPGSX6型普通液體運輸車(HLW5250GPGSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5250GPGSX6型普通液體運輸車 |
| 外型尺寸 | 9100,8880×2550×3500 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14470,14405 |
| 整備質(zhì)量 | 10400 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89,100 |
| 整車說明 | 該車為普通液體運輸車;準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度為850千克/立方米;罐體總?cè)萘?17.79立方米,罐體有效容積:16.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6300×2220×1730;僅采用底盤1950+3850mm軸距;側(cè)、后防護裝置材料為Q235,側(cè)、后防護連接方式均為螺栓加焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):90×130,離地高度:470mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V);發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260(32.07),WP7H320E68(31.35),WP7H300E68(31.35),WP7H270E68(31.35),WP7H245E68(31.35),YCS06270-60(32.01),YCS06245-60(32.01);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝同系列駕駛室和保險杠,選裝駕駛室側(cè)門外觀,選裝駕駛室不帶后窗,選裝遮陽罩.選裝尾部帶自流口樣式和后爬梯樣式,選裝罐體頂部無活動護欄,選裝罐體頂部氣動護欄樣式. |
| 底盤型號 | SX1259LB9F1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1800+4000,1800+4600,1800+4800,1800+5000,1800+5200,1800+5400,1800+5600,1950+4450,1950+4650,1950+4850,1950+5050,1950+5250,1950+5450,1950+3850,1950+3450,1950+3200 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK08350-60;D6.7NS6B290;B6.2NS6B260;D6.7NS6B320;WP7H320E68;WP7H300E68;WP7H270E68;WP7H245E68 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 6234;6234;6220;6220;7698;6700;6200;6700;6800;6800;6800;6800 |
| 功率 | 199;180;199;180;257;213;191;231;235;221;199;180 |







