HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(HLW5320GZWCA6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 11080,10950×2550×3820,3720,3520 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 19615,19550 |
| 整備質(zhì)量 | 12255 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 79 |
| 整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為AT型車輛;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1070千克/立方米;僅采用底盤1900+3800+1350mm軸距;罐體總?cè)萘繛?9.18立方米,罐體有效容積18.22立方米,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:8250×1800;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:480mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/EBS3,浙江萬安科技股份有限公司/VIE EBS-d;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CA6DK1-32E61(38.16),CA6DK1-28E61(38.16),CA6DK2E35E65(33.13),CA6DK2B32E65(33.13);該車型選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室和選裝翼子板+門把手.選裝罐體頂部兩側(cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤型號(hào) | CA5320GYYP62K1L6T4E6 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350,1900+3100+1350 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61;CA6DK2E35E65;CA6DK2B32E65 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 7146;7146;7751;7751 |
| 功率 | 239;209;257;238 |









