HLW5120XZWBJ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(HLW5120XZWBJ6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5120XZWBJ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 7150,7060×2400,2300×3450,3350,3250 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 6420,6620,6820 |
| 整備質(zhì)量 | 5380,5180,4980 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē);運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;僅采用底盤(pán)3800mm軸距;尾板收起的水平狀態(tài)長(zhǎng)度為:290mm,尾板質(zhì)量為:450kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×120,后部防護(hù)離地高度:460mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:470mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/19.49;該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板樣式,選裝后部樣式.選裝駕駛室.選裝左右側(cè)廂體樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360,3800,4200 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F3.8NS6B156 D30TCIF1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 3800 2977 |
| 功率 | 115 125 |










