HLW5181TQZ6CA型清障車(HLW5181TQZ6CA)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181TQZ6CA型清障車 |
| 外型尺寸 | 10650,10450,10140,9650×2550,2500×2950,2850 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 12200,11900 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說(shuō)明 | 該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運(yùn);主要裝置為平板、托臂及液壓系統(tǒng);整備質(zhì)量為12200kg,托舉質(zhì)量為:5670kg(2人),5605kg(3人),整備質(zhì)量為11900kg,托舉質(zhì)量為:5970kg(2人),5905kg(3人);整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別(mm)為:10650/5800/3450,10450/5600/3450,10140/5300/3440,9650/5000/3250;側(cè)防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度:460mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.隨底盤選裝駕駛室和空濾器樣式. |
| 底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2E6Z |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800,7100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA4DK1A18E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65;CA4DK2-18E65;CA6DH1-26E61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 4764;4764;5700;7146;5700;5700;4764;5700;4764;4764;5170;5170;5700;5700;5700;5170;5700 |
| 功率 | 139;165;179;195;165;179;165;165;139;165;179;165;194;179;165;139;194 |










